Дома
Дома из бруса равно, как и все дома из дерева воспринимаются многими людьми как дома предназначенные для проживания за городом. Это и верно, ведь сама природа подсказывает людям тот материал, который будет наиболее гармонично вписываться в окружающее пространство.
Наша компания предлагает следующие услуги:- Строительство брусовых (брус, профилированный брус) дачных и садовых домов по типовым и индивидуальным проектам.
- Строительство дачных, садовых домов и коттеджей по каркасной технологии.
- Инженерное оборудование деревянных домов.
- Проектирование деревянных домов.
- Кровельные работы.
- Всесезонное строительство деревянных домов.
Дома из бруса — строительство.

Базовая комплектация :
- наружные стены — брус 150х150 мм (профиль 146х146)
- внутренние перегородки — брус 150х100 мм (профиль 146х96)
- балки пола и потолка — брус 150х50 мм
- кровля — Стропильная часть, утеплитель, обрешетка крыши, покрытие ондулин,
- высота потолков 1-го этажа — 2.55 м
- высота потолков 2-го этажа — 2.40 м
- утепление: пол 1-го этажа — 10см, пол 2-го этажа — 10 см
- сборка сруба производится в коренной шип на деревянные нагеля
Каркасные дома — строительство.

Базовая комплектация :
- 1-ый этаж — каркасно-щитовой, высота потолка 2,7 м
- пол утеплённый
- 2-ой этаж — каркасно-щитовой, высота потолка 2,2
- Каркас стен дома брус 150х150, осв-9мм, утеплитель — 100мм
- фасад сайдинг
- ветро-пароизоляция
- пол утепленный 100 мм
- оконные блоки- деревянные двухстворчатые, размер 1,0х1,2 с фурнитурой
- кровля — Стропильная часть, утеплитель, обрешетка крыши, покрытие ондулин
- утеплитель 100 мм
| Таблица стоимости | ||||||
|
|
||||||
| № Проекта | Каркасный К1 |
Строганный брус СБ |
Профилированный брус ПБ |
Оцилиндрованное бревно ПБ |
Клеееный брус КБ |
Размер дома |
| №1 | 245 230 | 238 000 | 272 240 | 6х4; S=49 | ||
| №2 | 287 590 | 295 200 | 332 000 | 6х6; S=67 | ||
| №3 | 347 330 | 298 300 | 330 500 | 6х6; S=68 | ||
| №4 | 281 600 | 287 000 | 323 000 | 6х6; S=70 | ||
| №5 | 390 080 | 319 500 | 356 600 | 6х7; S=77 | ||
| №6 | 429 500 | 353 300 | 395 000 | 6х8; S=84 | ||
| №7 | 433 000 | 368 300 | 417 260 | 6х7; S=87 | ||
| №8 | 366 395 | 342 900 | 384 000 | 6х8; S=91 | ||
| №9 | 450 000 | 378 800 | 421 800 | 7,2х7,2; S=95 | ||
| №10 | 463 000 | 401 800 | 454 300 | 7х7; S=99 | ||
| №11 | 435 700 | 367 800 | 411 500 | 6х9; S=101 | ||
| №12 | 489 500 | 407 000 | 449 300 | 7х8,4; S=103 | ||
| №13 | 485 000 | 364 600 | 406 300 | 6х8; S=104 | ||
| №14 | нет | 478 350 | 535 500 | 7х9; S=106,3 | ||
| №15 | нет | 530 000 | 580 100 | 6х8; S=107,8 | ||
| №16 | 511 800 | 431 200 | 478 000 | 8х8; S=109 | ||
| №17 | нет | 493 200 | 523 200 | 7,5х8; S=109,6 | ||
| №18 | 530 000 | 444 300 | 484 000 | 7,2х8,7; S=112 | ||
| №19 | 542 000 | 508 500 | 540 000 | 9х9,1; S=113 | ||
| №20 | нет | 518 600 | 566 200 | 9х6; S=115 | ||
| №21 | 549 700 | 425 300 | 464 300 | 8,4х7,8; S=117 | ||
| №22 | 554 700 | 479 900 | 543 300 | 7х8; S=118 | ||
| №23 | нет | 518 000 | 566 200 | 6х9; S=119,5 | ||
| №24 | нет | 562 500 | 600 000 | 7х8; S=125 | ||
| №25 | нет | 580 000 | 623 500 | 7х8; S=128,9 | ||
| №26 | 660 000 | 591 000 | 648 900 | 8,5х8; S=141 | ||
| №27 | 700 000 | 569 000 | 632 600 | 8,5х8,5; S=155 | ||
| №28 | нет | 614 000 | 675 500 | 9,6х7,8; S=156 | ||
| №29 | 743 000 | 556 600 | 604 000 | 8х10,5 S=157 | ||
| №31 | нет | 648 800 | 690 000 | 10,85х8,3 S=162,2 | ||
| №32 | 756 000 | 635 500 | 707 700 | 8х10; S=164 | ||
| №33 | нет | 686 700 | 765 500 | 9х9; S=167 | ||
| №34 | нет | 720 000 | 812 000 | 9х9; S=180 | ||
| №35 | нет | 892 800 | 950 000 | 11х11; S=223,2 | ||
Мы предлагаем несколько вариантов недорогих деревянных домов в базовой комплектации. По желанию заказчика в базовую комплектацию могут быть внесены любые изменения и дополнения. Строительство домов из бруса по вашему эскизу.


